株式・株主情報
株式情報
株式の状況(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 41,200,000 株 |
| 発行済株式の総数 | 21,611,000 株 |
| 株主数 | 4,650 名 |
株主メモ
| 証券コード | 2162 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | |
| 同連絡先(※) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1−1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。公告掲載URL https://www.n-ms.co.jp/ (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします) |
| 株式取扱規定 | こちらからご確認ください |
※株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関の事務拠点の移転に伴い、2017年8月14日付にて上記のとおり変更しております。
株式に関するお手続き
証券会社を通じて株式をご購入ください。
購入する際に、事前に証券会社での口座開設が必要になります。
お近くの証券会社窓口、またはインターネット取引を行っている証券会社にご相談ください。

