INVESTOR RELATIONS

Business Performance/Financial Information

Performance Information

(Million JPY)

Operational Results YE2019 YE2020 YE2021 YE2022 YE2023
Sales 57,759 62,611 54,856 63,277 79,033
Operating Income 548 920 689 △361 1,537
Ordinary Income 569 541 158 122 1,426
Net Income 415 280 △735 △1,980 505
Net Income per share (JPY) 24.22 16.34 △44.12 △121.17 32.52 
Dividends per share(JPY) 5 5 4 5 6

* We have split each common share into 2 shares as of March 1, 2018.

(Million JPY)

Net Sales by
Business Segment
YE2019 YE2020 YE2021 YE2022 YE2023
Human
Solutions(HS)
19,331 21,685 19,135 22,088 23,260
Electronics
Manufacturing
Service(EMS)
25,819 27,046 24,054 28,400 38,157
Power
supply(PS)
12,608 13,879 11,666 12,788 17,615

(Million JPY)

Total assets/Net assets/
Equity ratio
YE2019 YE2020 YE2021 YE2022 YE2023
Total assets 29,462 33,470 31,507 34,842 38,932
Net assets 5,744 5,849 4,702 2,693 2,514
Equity ratio (%) 19.5 17.4 14.9 7.7 6.4

(Million JPY)

Net Cash flows YE2019 YE2020 YE2021 YE2022 YE2023
Cash flows from operating activities △1,272 1,816 943 △1,550 △253
Cash flows from investing activities △2,100 △2,833 △919 △926 △1,613
Cash flows from financing activities 3,154 976 664 2,601 △530

(%)

Financial Indicators YE2019 YE2020 YE2021 YE2022 YE2023
Operating income ratio (%) 0.9 1.5 1.3 △0.6 1.9
ROE(%) 7.2 4.8 △14.0 △53.7 21.0
ROA(%) 2.0 1.7 0.5 0.4 3.9

Performance Graph

  • 売上高
  • 経常利益
  • 純利益
  • 総資産
  • 純資産
  • 自己資本利益率

PAGE TOP